
產品介紹
| 機組結構 | 箱式 | ||||
| 常用功率(KW) | 28 | ||||
| 備用功率(KW) | 30 | ||||
| 功率因數 | 0.8 | ||||
| 頻率(Hz) | 50 | ||||
| 輸出電壓(V) | 230V/400V | ||||
| 波形失真率 | ≤5% | ||||
| 電壓波動率 | ≤±0.8% | ||||
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | ||||
| 穩態頻率調整率 | ≤±0.5% | ||||
| 頻率降 | ≤3% | ||||
| 供電方式 | 交流、三相四線制 | ||||
| 啟動控制直流電源 | 12V直流電源 | ||||
| 噪音值 | ≤82db | ||||
| 機組尺寸(長×寬×高)(mm) | 1220*760*960 | ||||
| 機組凈重(kg) | 350KG | ||||
| 發動機 | |||||
| 型號 | 470(Q7) | ||||
| 氣缸數 | 4 | ||||
| 氣缸總容積(L) | 1216 | ||||
| 進氣方式 | 自吸 | ||||
| 調速方式 | 電噴 | ||||
| 最大輸出(kW) | 40 | ||||
| 燃油規格、等級 | 92#汽油 | ||||
| 燃油消耗量(L/h) | 9(100%負載) | ||||
| 潤滑油規格、等級 | ST/CF4 UP SG15W-40 | ||||
| 潤滑油總容量(L) | 3 | ||||
| 額定轉速(RPM) | 3000 | ||||
| 冷卻液容量(L) | 6 | ||||
| 發電機 | |||||
| 型號 | 28K | ||||
| 額定功率 | 28KW | ||||
| 勵磁方式 | 稀土永磁(純正弦波形) | ||||
| 絕緣等級 | H | ||||
| 防護等級 | IP23 | ||||
| 發電機組控制系統(內置式) | |||||
| 主控制器型號 | HGM420 | ||||
| 生產廠家 | 眾智 | ||||
| 主斷路器 | 正泰 | ||||
| 主斷路器型號 | 63/3P | ||||
| 顯示內容 | 液晶顯示LCD為128x64,可顯示三相電壓、三相電流、頻率、功率、油壓、水溫、電池電壓、功率因數 、發電累計電能等 | ||||
| 主要功能 |
具有過壓、欠壓、缺相功能,發電具有過壓、欠壓、過頻、欠頻、過流、油壓低、水溫高等完善的故障顯示報警停機保護等功能; |
||||
| 標準工況 | |||||
| 環境溫度 | ≤40℃ | ||||
| 相對濕度 | ≤60% | ||||
| 海拔高度 | ≤1500米 | ||||
| 符合標準 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
| 自動裝卸結構 | |||||
| 展開后裝車寬度 | 2480mm | ||||
| 展開后裝車高度 | 950mm | ||||
| 閉合后寬度 | 1300mm | ||||
| 閉合后高度 | 2600mm | ||||
| 展開方式 | 電動,4-1200N電動推桿 | ||||
| 立起方式 | 電動,4-5000N電筒推桿 | ||||
| 系統電壓 | DC24V | ||||
| 操作門燈 | 有 | ||||
| 警示燈 | 四盞 | ||||
| 工作燈 | 2盞180W | ||||
| 輪子 | 四輪可翻轉,定向2只,萬向兩只帶剎車 | ||||
| 直流總開關 | 有 | ||||
| 電量顯示 | 有 | ||||
| 蓄電池 | 2-60AH | ||||
| 支腿升起保護裝置 | 有 | ||||
| 單個支腿調節高低 | 有 | ||||
| 直流接觸器 | 3-100A | ||||
| 顏色 | 可定制 | ||||
產品參數
| 機組結構 | 箱式 | ||||
| 常用功率(KW) | 28 | ||||
| 備用功率(KW) | 30 | ||||
| 功率因數 | 0.8 | ||||
| 頻率(Hz) | 50 | ||||
| 輸出電壓(V) | 230V/400V | ||||
| 波形失真率 | ≤5% | ||||
| 電壓波動率 | ≤±0.8% | ||||
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | ||||
| 穩態頻率調整率 | ≤±0.5% | ||||
| 頻率降 | ≤3% | ||||
| 供電方式 | 交流、三相四線制 | ||||
| 啟動控制直流電源 | 12V直流電源 | ||||
| 噪音值 | ≤82db | ||||
| 機組尺寸(長×寬×高)(mm) | 1220*760*960 | ||||
| 機組凈重(kg) | 350KG | ||||
| 發動機 | |||||
| 型號 | 470(Q7) | ||||
| 氣缸數 | 4 | ||||
| 氣缸總容積(L) | 1216 | ||||
| 進氣方式 | 自吸 | ||||
| 調速方式 | 電噴 | ||||
| 最大輸出(kW) | 40 | ||||
| 燃油規格、等級 | 92#汽油 | ||||
| 燃油消耗量(L/h) | 9(100%負載) | ||||
| 潤滑油規格、等級 | ST/CF4 UP SG15W-40 | ||||
| 潤滑油總容量(L) | 3 | ||||
| 額定轉速(RPM) | 3000 | ||||
| 冷卻液容量(L) | 6 | ||||
| 發電機 | |||||
| 型號 | 28K | ||||
| 額定功率 | 28KW | ||||
| 勵磁方式 | 稀土永磁(純正弦波形) | ||||
| 絕緣等級 | H | ||||
| 防護等級 | IP23 | ||||
| 發電機組控制系統(內置式) | |||||
| 主控制器型號 | HGM420 | ||||
| 生產廠家 | 眾智 | ||||
| 主斷路器 | 正泰 | ||||
| 主斷路器型號 | 63/3P | ||||
| 顯示內容 | 液晶顯示LCD為128x64,可顯示三相電壓、三相電流、頻率、功率、油壓、水溫、電池電壓、功率因數 、發電累計電能等 | ||||
| 主要功能 |
具有過壓、欠壓、缺相功能,發電具有過壓、欠壓、過頻、欠頻、過流、油壓低、水溫高等完善的故障顯示報警停機保護等功能; |
||||
| 標準工況 | |||||
| 環境溫度 | ≤40℃ | ||||
| 相對濕度 | ≤60% | ||||
| 海拔高度 | ≤1500米 | ||||
| 符合標準 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
| 自動裝卸結構 | |||||
| 展開后裝車寬度 | 2480mm | ||||
| 展開后裝車高度 | 950mm | ||||
| 閉合后寬度 | 1300mm | ||||
| 閉合后高度 | 2600mm | ||||
| 展開方式 | 電動,4-1200N電動推桿 | ||||
| 立起方式 | 電動,4-5000N電筒推桿 | ||||
| 系統電壓 | DC24V | ||||
| 操作門燈 | 有 | ||||
| 警示燈 | 四盞 | ||||
| 工作燈 | 2盞180W | ||||
| 輪子 | 四輪可翻轉,定向2只,萬向兩只帶剎車 | ||||
| 直流總開關 | 有 | ||||
| 電量顯示 | 有 | ||||
| 蓄電池 | 2-60AH | ||||
| 支腿升起保護裝置 | 有 | ||||
| 單個支腿調節高低 | 有 | ||||
| 直流接觸器 | 3-100A | ||||
| 顏色 | 可定制 | ||||